性能 | 单位 | EHG-121 | EHG-123 | EHG-124 | EHG-125 | EHG-126 |
颜色 | - | 浅灰色 | 浅灰色 | 浅灰色 | 浅灰色 | 浅灰色 |
混合比例 | - | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
密度 | g/cm³ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
硬度 | Shore A | 65 | 58 | 45 | 50 | 78 |
附着力 | N/cm | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 |
电阻 | Ohm | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
体积电阻率 | Ohm-cm | 0.040 | 0.025 | 0.030 | 0.025 | 0.012 |
老化前,屏蔽效能(300MHz~10GHz) | dB | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
高温、高温高湿老化, 屏蔽效能 (300MHz~10GHz) |
dB | 100 | 100 | 110 | 120 | 110 |
温循(a,-40~70℃;b,-40~125℃), 屏蔽效能(300MHz~10GHz) |
dB | 40 a | 70 a | 70 b | 90 b | 90 a |
抗拉强度 | MPa | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 1.0 |
断裂伸长率 | % | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 |
撕裂强度 | N/mm | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 |
永久变形 | % | 30 | 65 | 30 | 65 | 65 |
阻燃等级 | - | HB | HB | V1 | HB | HB |
RoHS | - | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
电话咨询
0755-2940 8378