| 性能 | 单位 | TCF-1070 | TCF-1120 | TCF-1150 | TCF-1400 |
| 颜色 | - | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
| 密度 | g/cm³ | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |
| 击穿电压 | kV/mm ac | 0.9 | - | - | - |
| 体积电阻 | Ω·cm | 1011 | 103 | 103 | 10 |
| 热阻抗@1mm | ℃·in²/W | <0.22 | <0.15 | <0.1 | <0.1 |
| 导热系数 | W/m·K | 7 | 12 | 15 | 40 |
| 拉伸强度 | MPa | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 硬度 | Shore OO | 50 | 55 | 55 | 55 |
| 阻燃等级 | - | V0 | V0 | V0 | V0 |
| 压缩回弹率 | @30%压缩率 | >85% | >75% | >75% | >75% |
| @50%压缩率 | >70% | >60% | >60% | >60% | |
| 工作温度 | ℃ | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 |

电话咨询
18680675596
13528841081