| 性能 | 单位 | TPad-1300LV | TPad-1500LV | TPad-1600LV | TPad-1800LV |
| 颜色 | - | 蓝色 | 蓝色 | 浅灰色 | 浅灰色 |
| 密度 | g/cm³ | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| 击穿电压 | kV/mm ac | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 体积电阻 | Ω·cm | 1013 | 1013 | 1011 | 1011 |
| 热阻抗@1mm | ℃·in²/W | 0.30 | 0.26 | 0.2 | 0.15 |
| 导热系数 | W/m·K | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
| 出油率 | % | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| 挥发分 | % | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 硬度 | Shore OO | 45 | 50 | 60 | 60 |
| 阻燃等级 | - | V0 | V0 | V0 | V0 |

电话咨询
18680675596
13528841081