| 性能 | 单位 | TPad-1120LD | TPad-1150LD | TPad-1200LD | TPad-1300LD |
| 颜色 | - | 粉红色 | 灰色 | 黄色 | 灰色 |
| 导热系数 | W/m·K | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| 密度 | g/cm³ | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
| 硬度 | Shore OO | 45 | 40 | 45 | 45 |
| 拉伸强度 | MPa | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
| 击穿电压 | kV/mm ac | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 体积电阻 | Ω·cm | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
| 出油率 | % | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| 阻燃等级 | - | V0 | V0 | V0 | V0 |

电话咨询
18680675596
13528841081